Sirmex SP
Описание
Станки для гибки арматуры SIRMEX (Италия) предназначены для использования на заводах ЖБИ и строительных площадках. Просты и надежны в эксплуатации.
Особености
• Укомплектованы трехфазным или однофазным электродвигателем инверторного типа.
• Управление гибкой и рубкой осуществляется при помощи специальной алюминиевой противоударной педали.
• В состав входит комплект насадок дли гибки арматуры, комплект ножей для резки арматуры.
• Защитное ограждение.
• Станок прост в обращении и безопасен в эксплуатации.
Гарантия - 1 год.
Общие характеристики
| Модель | Привод | Обороты | Вес | Размеры ДхШхВ |
| SP16M | 1,5кВт, 50Гц, 230В | 14 | 120 | 500x795x960 |
| SP16T | 1,5кВт, 50Гц, 230В | 14 | 120 | 500x795x960 |
| SP26SM | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 14 | 200 | 830x600x870 |
| SP26ST | 1,5кВт, 50Гц, 400В | 13 | 200 | 830x600x870 |
| SP26M | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 10 | 245 | 940x780x850 |
| SP26T | 2,2кВт, 50Гц, 400В | 10 | 245 | 940x780x850 |
| SP30M | 1,5кВт, 50Гц, 230В | 10 | 300 | 950x780x850 |
| SP30T | 2,2кВт, 50Гц, 400В | 10 | 300 | 950x780x850 |
| SP32T | 2,2кВт, 50Гц, 400В | 10 | 330 | 950x780x850 |
| SP36T | 3кВ, 50Гц, 400В | 9 | 365 | 1020x780x850 |
| SP38T | 3кВт, 50Гц, 400В | 8 | 380 | 1025x785x850 |
| SP42ST | 3кВт, 50Гц, 400В | 8 | 395 | 1025x785x850 |
| SP42T | 3кВт, 50Гц, 400В | 6 | 598 | 1250x880x850 |
| SP52T | 4кВ, 50Гц, 400В | 6 | 625 | 1280x880x850 |
| SP55T | 4кВт, 50Гц, 400В | 6 | 625 | 1280x880x850 |
Сгибаемая арматура
| Модель | 65 кгс/мм2 | 85 кгс/мм2 | ||||||
| Кол. прутков | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| SP16M | - | - | - | 16 | 12 | 10 | ||
| SP16T | - | - | - | 16 | 12 | 10 | ||
| SP26SM | 24 | 16 | 12 | 22 | 14 | 10 | ||
| SP26ST | 24 | 16 | 12 | 22 | 14 | 10 | ||
| SP26M | 24 | 18 | 14 | 22 | 14 | 12 | ||
| SP26T | 24 | 18 | 14 | 22 | 14 | 12 | ||
| SP30M | 26 | 18 | 14 | 24 | 18 | 12 | ||
| SP30T | 26 | 20 | 16 | 24 | 18 | 14 | ||
| SP32T | 28 | 22 | 18 | 26 | 20 | 14 | ||
| SP36T | 32 | 24 | 18 | 30 | 22 | 16 | ||
| SP38T | 34 | 24 | 20 | 32 | 22 | 16 | ||
| SP42ST | 36 | 28 | 22 | 34 | 26 | 20 | ||
| SP42T | 36 | 28 | 24 | 34 | 26 | 22 | ||
| SP52T | 44 | 34 | 26 | 42 | 32 | 24 | ||
| SP55T | 46 | 36 | 28 | 44 | 34 | 26 | ||
Однофазный с инвертером для мотора 1,5 кВт(2CV)
Трёхфазный - мотор 1,5 кВт (2CV)
Однофазный с инвертером для мотора 1,5 кВт (2CV)
Однофазный с инвертером для мотора 1,5 кВт (2CV)
Трёхфазный - мотор 1,5 кВт (2CV)
Трёхфазный - мотор 2,2 кВт (3CV)
Однофазный с инвертером для мотора 1,5 кВт (2CV)
Трёхфазный - мотор 2,2 кВт (3CV)
Трёхфазный - мотор 2,2 кВт (3CV)
Трёхфазный - мотор 3 кВт (4CV)
Трёхфазный - мотор 3 кВт (4CV)
Трёхфазный - мотор 3 кВт (4CV)
Трёхфазный - мотор 3 кВт (4CV)
Трёхфазный - мотор 4 кВт (5,5CV)
Трёхфазный - мотор 4 кВт (5,5CV)
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 15 из 15
